Türk Tabipler Birliği
Özel muayenehane ücretlerini belirleyen Türk Tabipler Birliğinin uygulama örneği,
İzmir doktor muayenehane ücretleri: İzmir Alsancak’ta muayenehanesi olan psikiyatrist – psikoterapist Prof. Dr. Sultan Doğan’ın güncel muayene ücretini öğrenmek için tıklayınız!
2026 Yılı 1. Dönem Katsayıları
| Adana | 99,97 |
| Adıyaman | 86,77 |
| Afyon | 95,35 |
| Ağrı | 86,77 |
| Aksaray | 95,35 |
| Amasya | 95,35 |
| Ankara | 109,00 |
| Antalya | 109,00 |
| Ardahan | 86,77 |
| Artvin | 95,35 |
| Aydın | 104,50 |
| Balıkesir | 104,50 |
| Bartın | 95,35 |
| Batman | 86,77 |
| Bayburt | 91,15 |
| Bilecik | 104,50 |
| Bingöl | 86,77 |
| Bitlis | 86,77 |
| Bolu | 104,50 |
| Burdur | 99,97 |
| Bursa | 109,00 |
| Çanakkale | 104,50 |
| Çankırı | 91,15 |
| Çorum | 95,35 |
| Denizli | 104,50 |
| Diyarbakır | 86,77 |
| Düzce | 99,97 |
| Edirne | 104,50 |
| Elazığ | 95,35 |
| Erzincan | 95,35 |
| Erzurum | 91,15 |
| Eskişehir | 109,00 |
| Gaziantep | 99,97 |
| Giresun | 91,15 |
| Gümüşhane | 91,15 |
| Hakkari | 86,77 |
| Hatay | 95,35 |
| Iğdır | 86,77 |
| Isparta | 104,50 |
| İstanbul | 109,00 |
| İzmir | 109,00 |
| Kahramanmaraş | 91,15 |
| Karabük | 104,50 |
| Karaman | 99,97 |
| Kars | 86,77 |
| Kastamonu | 95,35 |
| Kayseri | 104,50 |
| Kırıkkale | 99,97 |
| Kırklareli | 104,50 |
| Kırşehir | 95,35 |
| Kilis | 91,15 |
| Kocaeli | 109,00 |
| Konya | 104,50 |
| Kütahya | 99,97 |
| Malatya | 95,35 |
| Manisa | 104,50 |
| Mardin | 86,77 |
| Mersin | 99,97 |
| Muğla | 109,00 |
| Muş | 86,77 |
| Nevşehir | 95,35 |
| Niğde | 91,15 |
| Ordu | 91,15 |
| Osmaniye | 91,15 |
| Rize | 99,97 |
| Sakarya | 104,50 |
| Samsun | 99,97 |
| Siirt | 86,77 |
| Sinop | 91,15 |
| Sivas | 95,35 |
| Şanlıurfa | 86,77 |
| Şırnak | 86,77 |
| Tekirdağ | 109,00 |
| Tokat | 91,15 |
| Trabzon | 99,97 |
| Tunceli | 91,15 |
| Uşak | 99,97 |
| Van | 86,77 |
| Yalova | 104,50 |
| Yozgat | 91,15 |
| Zonguldak | 99,97 |
